新材料公司成立于1992年,武汉材料保护研究所直属控股企业。
研究开发生产金 属清洗剂、脱脂剂、除油除锈添加剂、表调剂、彩膜磷化剂、低温锌系磷化剂、锌锰镍三元系磷化剂、防锈减摩磷化剂、锌铝合金处理剂;漆雾凝聚剂;车用密封胶、抗石击涂料、玻璃粘接剂;漆漆 面防护蜡、内腔防护蜡、风挡玻璃清洗剂、防锈剂、钝化剂、硅烷处理剂等。公司建有生产面积8500M2的标准生产厂房,主要服务汽车、家电、国防军工、大型钢结构、农用车、摩托车、防盗门、包装容器及其它金属材料制品行业。公司主要为东风汽车、东风日产、北京现代、北方奔驰、陕西汽车、济南重汽、东风康明斯、北汽福田、海尔电器、小天鹅电器等企业配套。
公司通过了ISO9001:2008,TS16949:2002国际质量体系认证,拥有危化品安全生产许可证,并正在进行ISO14000环境质量体系的前期培训辅导工作;制定磷化技术国家标准,GB/T 6807-2001《钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》和GB/T11376-2003《金属的磷酸盐转化膜》;培养表面化学处理专业硕士研究生。
公司与世界500强企业美国PPG公司在涂装前处理领域共同研发、技术合作,为其提供磷化类产品,配套PPG公司阴极电泳漆和易拉罐涂料。
脱脂除油除锈剂
脱脂剂
有液体或粉末、具有高效、低磷、可生物降解、环保。可选喷淋型、浸泡型,常温型、低温型、中温型,适合处理钢铁、锌及合金、铝及合金、铜及合金。
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 外观 | 使用方式 | 处理温度 | 处理时间 | 盛装药液槽体材料 |
1 | PA30-D | 擦油剂 | 液体 | 擦洗 | 室温 | 适宜 | 一般容器均可 |
用于油脂、油污工件的预擦洗或小型工件的手工除油 | |||||||
2 | PA30-SL2 | 脱脂剂 | 粉末-液体 | 喷(浸) | 30-45℃ | 1-5分钟 | 一般容器均可 |
无泡,低温喷淋,除液态油类效果较好(浸泡使用时间稍长),综合成本低,可与表调混用 | |||||||
3 | PA30-SM2 | 脱脂剂 | 粉末-液体 | 喷(浸) | ≥45℃ | 1-5分 | 一般容器均可 |
无泡,中温喷淋,除油速度快(浸泡时间稍长),除各类油脂油污,综合成本低,可与表调混用 | |||||||
4 | PA30-IA2 | 脱脂剂 | 粉末-液体 | 浸泡 | 室温或加温 | 适宜 | 一般容器均可 |
除液态油速度快、效果好,综合成本低,可与表调混用 | |||||||
5 | PA30-IM2 | 脱脂剂 | 粉末-液体 | 浸泡 | 40-65℃ | 1-8分钟 | 一般容器均可 |
用于除各类油脂油污,综合成本低,可与表面调整剂混合使用 | |||||||
6 | PA30-SL3 | 液体脱脂剂 | 液体-液体 | 喷(浸) | 30-45℃ | 1-5分钟 | 一般容器均可 |
全液体,高效,低磷环保,低温,适合自动加料的大型生产线 | |||||||
7 | PA30-SM3 | 液体脱脂剂 | 液体-液体 | 喷(浸) | ≥45℃ | 1-5分钟 | 一般容器均可 |
全液体,高效,低磷环保,除各类油脂油污,特别适合汽车车身类生产线 | |||||||
8 | PA30-IM3 | 液体脱脂剂 | 液体-液体 | 浸泡 | 40-65℃ | 1-8分钟 | 一般容器均可 |
全液体,高效,低磷环保,除各类油脂油污快,特别适合汽车车身类生产线 | |||||||
9 | PA-7120 | 脱脂剂 | 粉末 | 浸泡 | 室温或加温 | 适宜 | 一般容器均可 |
除液态油速度快、效果好,可与表调混用 | |||||||
10 | PA30-IM | 脱脂剂 | 粉末 | 浸泡 | 40-65℃ | 1-8分钟 | 一般容器均可 |
单组分、高粘度、潮气固化聚氨酯粘合密封胶,用于高强度、持久和弹性粘合联结 | |||||||
11 | PA-7120 | 脱脂剂 | 粉末 | 喷(浸) | 30-45℃ | 1-5分钟 | 一般容器均可 |
无泡,低温喷淋,除液态油类效果较好(浸泡使用时间稍长),可与表调混用 | |||||||
12 | PA-7120 | 脱脂剂 | 粉末 | 喷(浸) | 45-65℃ | 1-4分钟 | 一般容器均可 |
无泡,中温喷淋,除油速度快(浸泡时间稍长),除各类油脂油污,可与表调混用 |
酸洗添加剂
可选硫酸基、盐酸基、磷酸基,去除重锈、重氧化皮、重油污
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 外观 | 使用方式 | 处理温度 | 处理时间 | 盛装药液槽体材料 |
13 | PA51-A | 宽温二合一添加剂 | 液体 | 浸泡 | 室温或加温 | 适宜 | 塑料玻璃钢等 |
用于油脂、油污工件的预擦洗或小型工件的手工除油 | |||||||
14 | PA51-L | 常温二合一添加剂 | 液体 | 浸泡 | 室温 | 适宜 | 塑料玻璃钢花岗岩 |
无泡,低温喷淋,除液态油类效果较好(浸泡使用时间稍长),综合成本低,可与表调混用 | |||||||
15 | PA51-H | 中温二合一添加剂 | 液体 | 浸泡 | 50-75℃ | 2-10分 | 玻璃钢耐温塑料花岗岩 |
无泡,中温喷淋,除油速度快(浸泡时间稍长),除各类油脂油污,综合成本低,可与表调混用 | |||||||
16 | PA51-HF | 中温二合一添加剂 | 粉末-液体 | 浸泡 | 50-75℃ | 2-10分 | 玻璃钢耐温塑料花岗岩 |
除液态油速度快、效果好,综合成本低,可与表调混用 | |||||||
17 | PS51-AF | 宽温浸泡二合一添加粉 | 粉末-液体 | 浸泡 | 室温或加温 | 适宜 | 不锈钢玻璃钢塑料花岗岩 |
用于除各类油脂油污,综合成本低,可与表面调整剂混合使用 |
表调剂
胶钛型高抗硬水、高抗污染、有液体型,可与各类磷化配套;黑化剂提高磷化膜黑度。
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 外观 | 使用方式 | 处理温度 | 处理时间 | 盛装药液槽体材料 |
18 | PA66-SC | 表调剂 | 粉末 | 浸(喷) | 室温或加温 | ≥5秒 | 碳钢塑料等均可 |
胶体钛,表调能力强,抗污染、抗硬水,可与各类脱脂剂混用及各种硬水配制,适用于各类磷化的表调处理 | |||||||
19 | PA66-MC | 表调中和剂 | 粉末 | 浸(喷) | 室温或加温 | ≥5秒 | 碳钢塑料等均可 |
胶体钛,表调能力强,抗酸污染能力强,一定的中和作用,适用与各类磷化的表调处理 | |||||||
20 | PA66-ZC | 黑化剂 | 液体 | 浸(喷) | 室温或加温 | 20-180秒 | 塑料等均可 |
酸性黑化,适用于各类磷化的黑化处理 | |||||||
21 | PA66-LC | 液体表调剂 | 液体 | 浸(喷) | 室温或加温 | ≥5秒 | 玻璃钢塑料花岗 |
适用于各类磷化表调处理,无需现场溶解,适合自动加料的大型生产线 |
磷化剂
系列化,品种齐全,适合各类涂装和防锈要求。有常温型、低温型、中温型,可喷淋、可浸泡;锌锰镍三元系磷化,高“P”比,颗粒状;中温重防锈磷化,硫酸铜点滴5-30分钟;处理锌和锌合金、铝及铝合金的无铬磷化。
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 外观 | 使用方式 | 处理温度 | 处理时间 | 盛装药液槽体材料 |
22 | PA077-2T | 多功能处理剂 | 液体 | 擦刷浸泡 | 室温 | 适宜 | 一般耐酸容器 |
具有除油、除锈、磷化、钝化功能的处理剂,可直接涂刷,也可浸泡使用,不需水洗,适合各类油漆(不适电泳) | |||||||
23 | PA577 | 磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温-70℃ | 适宜 | 不锈钢、塑料等 |
可在常温或加温下使用,铁系,彩色膜,适合于各类油漆,特别适合电泳、粉末涂装 | |||||||
24 | PA577-200 | 磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温-70℃ | 适宜 | 不锈钢、塑料等 |
常温使用,加温可加快磷化速度,轻铁系,彩色膜,适合于各类油漆,特别适合电泳、粉末涂装 | |||||||
25 | PA577-MS | 磷化粉 | 粉末 | 浸泡喷淋 | 室温~70℃ | 适宜 | 不锈钢、塑料等 |
固体粉末溶于水磷酸即可使用,形成彩色膜, 适合于各类油漆,特别适合电泳、粉末涂装 | |||||||
26 | PA377-400 | 磷化剂 | 液体 | 喷淋 | 35-70℃ | 1-3分钟 | 不锈钢、塑料等 |
宽温范围,快速形成彩色膜,适合各类油漆,特别适合电泳、粉末涂装 | |||||||
27 | PA377-AFE | 脱脂磷化剂 | 液体 | 喷淋 | 45-75℃ | 1-3分 | 不锈钢、塑料等 |
具有脱脂、磷化双功能,节省设备、场地,脱脂磷化速度快, 适合于各类油漆,特别适合电泳、粉末涂装 | |||||||
28 | PA277 | 磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温~60℃ | 适宜 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌系,内含促进剂型,适合于各类脱脂、酸洗工艺,适合各类油漆涂装 | |||||||
29 | PA277-100 | 磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温~60℃ | 适宜 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌、镍系,适合于各类铁件锌件铝件工件及工艺,磷化速度快 | |||||||
30 | PA277-100Z | 磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温或加温 | 适宜 | 不锈钢塑料等 |
锌、镍系,热镀锌件磷化处理,配方独特,涂装后附着力和防腐性能优异,磷化膜丰满,沉渣少 | |||||||
31 | PA377 | 磷化剂 | 液体 | 喷淋 | 25-60℃ | 1-4分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌、镍系,适合于各类铁件锌件铝件工件及工艺,, 磷化速度快,适用范围广,使用方便 | |||||||
32 | PA677-100 | 磷化剂 | 液体 | 浸泡 | 室温 | 适宜 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌、镍系,不需加热,低温下磷化速度快,管理简单方便,适合于各类工件及工艺 | |||||||
33 | PA677-200 | 磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | 适宜 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌、镍系,不需加热,低温下磷化速度快,适合于各类工件及工艺,需表调工艺 | |||||||
34 | PA677-LS | 磷化粉 | 粉末 | 浸泡喷淋 | 30-50℃ | 3-8分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌系,内含促进剂型, 粉剂运输储存方便, 适合于各类铁件锌件铝件工件及工艺 | |||||||
35 | PA477-100 | 三元系磷化剂 | 液体 | 喷淋浸泡 | 30-45℃ | 2-5分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌锰镍三元系,形成高”P”比磷化膜,适用各类铁件锌件铝件工件及工艺,主要用于汽车行业 | |||||||
36 | PA477-200 | 三元系磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 45-60℃ | 3-7分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌锰镍三元系,适合酸洗工艺,磷化膜耐碱性好,主要用于高档涂装 | |||||||
37 | PA477-300 | 三元系磷化剂 | 液体 | 喷淋 | 45-60℃ | 1-3分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌锰镍三元系,,高”P”比,适合于各类铁件锌件铝件工件及工艺,磷化膜致密,主要用于高档涂装 | |||||||
38 | PA477-400 | 三元系磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 30-45℃ | 2-5分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌锰镍三元系,高”P”比, 适用各类铁件锌件铝件工件及工艺,主要用于高档涂装 | |||||||
39 | PA477-600Zn | 三元系磷化剂 | 液体 | 喷淋浸泡 | 30-45℃ | 2-5分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
宽温,沉渣少,适用各类锌件工件及工艺,涂层附着力优异,主要用于家电行业 | |||||||
40 | PA477-600ZF | 三元系磷化剂 | 液体 | 喷淋浸泡 | 30-45℃ | 2-5分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
形成高”P”比磷化膜,适用各类铁件锌件工件及工艺,涂层附着力优异,主要用于家电行业 | |||||||
41 | PA177 | 磷化剂 | 液体 | 浸泡 | 60-80℃ | 3-9分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌钙系磷化,磷化膜致密,耐蚀性好, 适用各类工件及工艺, 适合各类涂装 | |||||||
42 | PA177-2 | 重防锈磷化剂 | 液体 | 浸泡 | 65-75℃ | 5-30分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
超重防锈磷化,适合用于防锈及漆前打底,硫酸铜点滴可达5-30分钟 | |||||||
43 | PA177-LUB1 | 减摩润滑磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 60-80℃ | 5-15分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌系磷化,起润滑作用,用于冷拉伸,冷挤压等,需后续皂化工序,防锈性好 | |||||||
44 | PA177-LUB2 | 减摩润滑磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 60-80℃ | 5-15分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锌系磷化,起润滑作用,用于冷加工,需后续皂化工序 | |||||||
45 | PA177-RUT1 | 防锈磷化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 60-80℃ | 3-20分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
防锈能力强, 用于涂装前打底与防锈 | |||||||
46 | PA177-RUT2 | 防锈磷化剂 | 液体 | 浸泡 | 65-80℃ | 5-15分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
防锈能力特强,如后续浸油工序,防锈期可达几年,用于涂装前打底与防锈 | |||||||
47 | PA177-TM1 | 耐摩减摩磷化 | 液体 | 浸泡喷淋 | 65-80℃ | 3-10分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锰系磷化,磷化膜薄,用于精密配合件的耐磨减摩 | |||||||
48 | PA177-TM2 | 耐磨减摩磷化剂 | 液体 | 浸泡 | 65-80℃ | 5-20分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
锰系磷化,磷化膜硬度高,热稳定性好,抗磨损,减摩擦力,用于受载及运动件 | |||||||
49 | PA977-AL | 铝件磷化剂 | 液体 | 浸、喷 | 常温或加温 | 1-8分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
环保无铬,铝件形成磷化膜,宽温,用于涂装前打底 | |||||||
50 | PA977 | 铝件氧化磷化剂 | 液体 | 浸、喷 | 常温或加温 | 2-8分 | 不锈钢塑料等 |
铝件形成绿色磷化膜,宽温,用于涂装、喷塑前打底 | |||||||
51 | PA977-LH1 | 铝件磷化液 | 液体 | 浸、喷 | 常温或加温 | 1-3分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
环保无铬,铝件常温处理,薄膜,用于涂装、喷塑前打底 | |||||||
52 | PA977-LH2 | 铝件磷化液 | 液体 | 浸、喷 | 常温或加温 | 1-3分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
环保无铬,铝件常温磷化,薄膜,用于涂装、喷塑前打底 | |||||||
53 | PA977-600 | 锌件磷化剂 | 液体 | 浸、喷 | 常温或加温 | 2-9分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
电镀锌件磷化处理,与各类油漆配套性好,用于涂装、喷塑前打底 | |||||||
54 | PA977-200 | 铝件氧化剂 | 液体 | 浸、喷 | 20-60℃ | 1-8分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
铝件氧化形成金黄色膜,用于涂装、喷塑前打底 |
无铬钝化剂
不含铬的钝化剂,在阴极电泳涂装中用于磷化后的钝化处理,提高整个涂层的附着力和防腐性能。
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 外观 | 使用方式 | 处理温度 | 处理时间 | 盛装药液槽体材料 |
55 | PA80-G | 无铬钝化剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | 0.1-1分 | 不锈钢塑料等 |
不含铬,用于阴极电泳磷化处理后钝化,提高附着力和防腐能力 |
防锈剂、防锈油
水基防锈剂,不含油,安全,用于工序间防锈,不影响后续工序;可带水处理脱水防锈油,可焊的超薄防锈油。
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 外观 | 使用方式 | 处理温度 | 处理时间 | 槽体材料 |
56 | PA80-3 | 防锈粉 | 粉末 | 浸泡喷淋 | 室温 | 0.5-2分 | 碳钢不锈钢塑料等 |
水性防锈,用于工序间的短期防锈,长期时应定期喷洒或再浸泡 | |||||||
57 | PA10-124G | 防锈剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | 0.5-2分 | 不锈钢塑料等 |
水基,含有机成膜物,用于工序间短期防锈,不影响后续工序 | |||||||
58 | PA10-2 | 超薄防锈油 | 油液 | 浸泡喷淋 | 室温 | 0.5-2分 | 金属容器 |
超薄油膜,防锈期长 | |||||||
59 | PA10-3 | 脱水防锈油 | 油液 | 浸泡喷淋 | 室温 | 0.5-2分 | 金属容器 |
带水工件直接处理,防锈性好 | |||||||
60 | PA10-4 | 通用防锈油 | 油液 | 浸泡喷淋 | 室温 | 0.5-2分 | 金属容器 |
通用防锈油,各种工件防锈性好 |
汽车防护蜡
可显著防止贮运过程中油漆涂层表化的面漆防护蜡,在内腔表面仍具有优良的成膜性能和防腐性能的内腔防护蜡,在各种恶劣环境下可长期防腐防锈的底盘防护蜡,更加安全环保的乳化型防护蜡。
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 外观 | 使用方式 | 处理温度 | 处理时间 | 槽体材料 |
61 | PA10-126 | 乳化防护腊 | 液体 | --------- | --------- | --------- | --------- |
防腐防锈,贮运过程中油漆涂层防老化性能优良,乳化型,安全 | |||||||
62 | PA10-10 | 面漆保护蜡 | 液体 | 喷涂施工 | --------- | --------- | --------- |
水基,含有机成膜物,用于工序间短期防锈,不影响后续工序 | |||||||
63 | PA10-20 | 内腔防腐蜡 | 液体 | 喷涂施工 | --------- | --------- | --------- |
在内腔表面仍具有优良成膜性能和抗腐蚀性能 | |||||||
64 | PA10-30 | 底盘防腐蜡 | 液体 | 喷涂施工 | --------- | --------- | --------- |
能在各种恶劣条件下长期防锈、防腐蚀和防机械磨蚀 |
硅烷、陶化处理剂
金属硅烷处理剂。它具有增强金属附着力功能,可处理冷轧板、镀锌板及铝板等材料。处理液中不含有害金属离子。硅烷处理过程不产生沉渣,控制简便。处理步骤少,可省去表调工序,槽液可重复使用。硅烷处理适合于各类油漆前打底。
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 外观 | 使用方式 | 处理温度 | 处理时间 | 盛装药液槽体材料 |
73 | SA201 | 硅烷处理剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | 5-120S | 不锈钢, 玻璃钢,塑料 |
单组分组成,直接兑水即可使用,简单方便。 | |||||||
74 | SA202 | 硅烷处理剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | --------- | 不锈钢, 玻璃钢,塑料 |
双组分组成,直接兑水即可使用,简单方便。 | |||||||
75 | SA203 | 硅烷处理剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | --------- | 不锈钢, 玻璃钢,塑料 |
双组分组成,锆体系,与电泳、喷塑配套好。 | |||||||
76 | SA204 | 陶化处理剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | --------- | 不锈钢, 玻璃钢,塑料 |
双组分组成,锆体系,与喷塑配套好。 |
漆雾凝聚剂
高分子系列产品破粘彻底,高效,漆渣上浮性好、含水率低,水质透明,环保。适用处理各类油漆;水性漆系列产品特别适合处理各类水性漆
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 外观 | 使用方式 | 处理温度 | 处理时间 | 盛装药液槽体材料 |
65 | PA80-31 | 漆雾凝聚剂 | 粉末 | 水旋、水帘 | 室温 | 5-120S | --------- |
用于各种水旋、水帘式等溶剂型喷漆工艺,用量少,消耗低,价格低,破坏粘性,不粘管壁 | |||||||
66 | PA80-32 | 漆雾凝聚剂 | 粉末 | 水旋、水帘 | 室温 | --------- | --------- |
用于各种水旋、水帘式等溶剂型喷漆工艺,用量少,消耗低,破坏粘性,不粘管壁 | |||||||
67 | PA80-38 | 漆雾凝聚剂 | 粉末 | 水旋、水帘 | 室温 | --------- | --------- |
用于各种水旋、水帘式等溶剂型喷漆工艺,用量少,消耗低,破坏粘性,不粘管壁 | |||||||
68 | PA80-33 | 漆雾凝聚剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | --------- | --------- |
高分子中性, 两个组份,使用广泛适用性强,价格低廉 | |||||||
69 | PA80-43 | 漆雾凝聚剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | --------- | --------- |
高分子中性, 两个组份,使用广泛适用性强,价格低廉 | |||||||
70 | PA80-53 | 漆雾凝聚剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | --------- | --------- |
高分子中性, 两个组份,使用广泛适用性强,价格低廉 | |||||||
71 | PA80-100 | 漆雾凝聚剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | --------- | --------- |
高分子中性, 两个组份,使用广泛适用性强,价格低廉 | |||||||
72 | PA80-200 | 漆雾凝聚剂 | 液体 | 浸泡喷淋 | 室温 | --------- | --------- |
高分子中性, 两个组份,使用广泛适用性强,价格低廉 |
汽车密封胶、胶粘剂
汽车密封胶
高分子系列产品破粘彻底,高效,漆渣上浮性好、含水率低,水质透明,环保。适用处理各类油漆;水性漆系列产品特别适合处理各类水性漆
序号 | 产品型号 | 产品名称 | 外观 | 使用方式 | 处理温度 | 处理时间 | 盛装药液槽体材料 |
73 | PA128-10 | 抗石击涂料 | PVC塑溶胶 | --------- | --------- | --------- | --------- |
可喷涂的PVC塑溶胶,主要为获得优良的抗石击能力和防锈蚀能力,以及降噪功能 | |||||||
74 | PA328-30 | 焊缝密封胶 | PVC塑溶胶 | --------- | --------- | --------- | --------- |
适用于钢板连接处密封(喷涂)和门折边密封(挤涂);与所有的标准面漆配套性良好 | |||||||
75 | PA-DC15 | 密封胶/防石击二合一涂料 | PVC塑溶胶 | --------- | --------- | --------- | --------- |
将密封胶和石击涂料的功能合二为一,可喷涂和可挤涂施工 | |||||||
76 | PA-PF25 | 点焊密封/减震胶 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
膨胀型、橡胶类点焊密封胶、减震胶。用于白车身,对油性底材也能良好附着,未固化前即具有良好的抗水洗性,固化后弹性好,强度高,防腐性能优良 | |||||||
77 | PA-7120 | 聚氨酯玻璃粘合剂 | 广泛用于车身的前后窗和侧面车窗的粘结 | --------- | --------- | --------- | --------- |
单组分、高粘度、潮气固化聚氨酯粘合密封胶,用于高强度、持久和弹性粘合联结 |
资质荣誉
产品图片
l节能环保新产品
l涂装前处理材料
l汽车粘接材料
l水处理剂